Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCessao de um terreno, sob a forma de aluguel, destCessao de um terreno, sob a forma de aluguel, destinada a captacao de agua e uma estacao de tratamento.12,0000R$ 958,57R$ 11.502,84
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/01/2020 0000497/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
14/04/2020 0001327/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
31/03/2020 0001469/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
30/04/2020 0001947/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
01/06/2020 0002352/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
29/07/2020 0003164/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
17/08/2020 0003732/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
03/09/2020 0003870/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
14/10/2020 0004862/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
03/11/2020 0004866/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
14/12/2020 0005425/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
28/12/2020 0005485/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
31/01/2020 0000497/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
14/04/2020 0001327/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
31/03/2020 0001469/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
30/04/2020 0001947/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
01/06/2020 0002352/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
29/07/2020 0003164/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
17/08/2020 0003732/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
03/09/2020 0003870/2020 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/03/2020 0000497/2020 0001197/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
15/04/2020 0001327/2020 0001716/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
18/05/2020 0001469/2020 0002410/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
09/06/2020 0001947/2020 0002848/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
06/07/2020 0002352/2020 0003354/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
14/08/2020 0003164/2020 0004087/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
10/09/2020 0003732/2020 0004675/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
02/10/2020 0003870/2020 0005190/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
19/11/2020 0004862/2020 0005989/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
19/11/2020 0004866/2020 0005990/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
30/12/2020 0005425/2020 0006947/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
30/12/2020 0005485/2020 0006948/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
16/03/2020 0000497/2020 0001197/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
15/04/2020 0001327/2020 0001716/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
18/05/2020 0001469/2020 0002410/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
09/06/2020 0001947/2020 0002848/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
06/07/2020 0002352/2020 0003354/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
14/08/2020 0003164/2020 0004087/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
10/09/2020 0003732/2020 0004675/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
02/10/2020 0003870/2020 0005190/2020 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS