| |
|
| Dispensa | 000254 | 007704 | 2019 | 10/12/2019 | 02/01/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | R$ 8.640,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000004/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 26/04/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA | VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706 | 18.500.061/0001-83 | TERMINO DE PRAZO | R$ 8.640,00 |
Fornecimentos
|
VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706 | 18.500.061/0001-83 | Servico | LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA | Mensal | 3,00 | R$ 2.700,00 | R$ 8.100,00 |
VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706 | 18.500.061/0001-83 | Servico | LOCACAO DE IMPRESSORA COLORIDA | Mensal | 3,00 | R$ 180,00 | R$ 540,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000251 | 007619 | 2019 | 29/11/2019 | 02/12/2019 | Contratacao EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Medio e Educacao e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal do municipio de Rio Novo do Sul, para o periodo de 25 de novembro a 20 de dezembro de 2019, sendo a quantidade de dias letivos maximos estimados 20 (vinte). | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | R$ 28.267,14 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000148/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 18/12/2019 | Contratacao EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Medio e Educacao e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal | VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | TERMINO DE PRAZO | R$ 22.594,99 |
| 000150/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 18/12/2019 | Contratacao EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Medio e Educacao e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal | JOAO CLEBER BRANDAO SILVA 09812465758 | 29.560.583/0001-97 | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.672,15 |
Fornecimentos
|
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | ALTO SAO VICENTE X SAO VICENTE X IGREJA BATISTA X WALDEMIRO HERMERLY (V) CAPACIDADE DO VEICULO ATE 1 | Quilometro | 397,80 | R$ 3,95 | R$ 1.571,31 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | ALTO SAO VICENTE X SAO VICENTE X IGREJA BATISTA X WALDEMIRO HERMERLY (V) CAPACIDADE DO VEICULO ATE 8 | Quilometro | 413,40 | R$ 3,95 | R$ 1.632,93 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | SAO FRANCISCO X ITATAIBA X WALDEMIRO HERMERLY (V) | Quilometro | 721,50 | R$ 3,60 | R$ 2.597,40 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | SERRA DANTAS / ALTO COURO DOS MONOS X EEEFM W. HEMERLY (M) | Quilometro | 843,70 | R$ 3,20 | R$ 2.699,84 |
JOAO CLEBER BRANDAO SILVA 09812465758 | 29.560.583/0001-97 | Servico | CAPIM ANGOLA/ SERRA DANTAS/ SANTA HELENA X EEEFM WALDEMIRO HEMERLY (TURNO V) | Quilometro | 833,30 | R$ 3,19 | R$ 2.658,23 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | CIMACO/ FRADE X EEEFM WALDEMIRO HEMERLY (TURNO M) | Quilometro | 491,40 | R$ 3,42 | R$ 1.680,59 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | BURACA/CIMACO X EEEFM WALDEMIRO HEMERLY (TURNO V) | Quilometro | 322,40 | R$ 3,42 | R$ 1.102,61 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | RETIRO/ ITAPECOA / SOSSEGO/ SAO JOSE DO FRADE X EEEFM WALDEMIRO HEMERLY (TURNO N) | Quilometro | 813,80 | R$ 3,42 | R$ 2.783,20 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | MUNDO NOVO / IGREJA DE SAO CAETANO / SAO DOMINGOS X EEEFM W. HEMERLY (N) | Quilometro | 517,66 | R$ 3,90 | R$ 2.018,87 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | MUNDO NOVO X IGREJA DE SAO CAETANO X SAO DOMINGOS X WALDEMIRO HERMERLY (V) | Quilometro | 480,48 | R$ 3,90 | R$ 1.873,87 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000250 | 007619 | 2019 | 29/11/2019 | 02/12/2019 | Contratacao EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Medio e Educacao e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal do municipio de Rio Novo do Sul, para o periodo de 25 de novembro a 20 de dezembro de 2019, sendo a quantidade de dias letivos maximos estimados 20 (vinte). | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | R$ 17.829,90 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000149/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 18/12/2019 | Contratacao EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Medio e Educacao e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal | VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.829,90 |
Fornecimentos
|
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | SANTA CRUZ / CACHOEIRINHA (M) | Quilometro | 148,50 | R$ 4,70 | R$ 697,95 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | RIBEIRAO / CACHOEIRINHA (M) | Quilometro | 55,00 | R$ 4,70 | R$ 258,50 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | BRECHO / CACHOEIRINHA (M) | Quilometro | 49,50 | R$ 4,70 | R$ 232,65 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | ROTA DO RIO | Quilometro | 90,20 | R$ 4,70 | R$ 423,94 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | SANTA CRUZ (SAI DE RIBEIRAO) (M) | Quilometro | 374,00 | R$ 4,70 | R$ 1.757,80 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | PARACATU / FAZENDA SARTORIO / SIVANIL / IRMAOS MARTINS (M) | Quilometro | 196,90 | R$ 9,50 | R$ 1.870,55 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | ZELINHO NUNES / RAFAEL PANCOTO / CELI OLIVEIRA (M) | Quilometro | 85,80 | R$ 9,50 | R$ 815,10 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | CAPIM ANGOLA / ZELINHO NUNES / FAZENDA SEBASTIAO / COURO DOS MONOS (M) | Quilometro | 515,90 | R$ 6,60 | R$ 3.404,94 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | ASFALTO VELHO / SANTA CANDIDA (M) | Quilometro | 275,00 | R$ 5,35 | R$ 1.471,25 |
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE | 02.287.250/0001-80 | Servico | MEPES (M) | Quilometro | 66,00 | R$ 5,35 | R$ 353,10 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000246 | 007344 | 2019 | 21/11/2019 | 30/12/2019 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPARACAO DE RESIDENCIAS DANIFICADAS EM VIRTUDE DE DESASTRE NATURAL, OCORRIDO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019, NA LOCALIDADE DE SANTA CANDIDA, NESTE MUNICIPIO | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | R$ 5.028,29 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE | 02.929.469/0001-35 | Material | PREGO 17X21. | Quilograma. | 1,00 | R$ 14,90 | R$ 14,90 |
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE | 02.929.469/0001-35 | Material | PREGO TELHEIRO | Quilograma. | 11,00 | R$ 16,90 | R$ 185,90 |
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE | 02.929.469/0001-35 | Material | BOCAL COM RABINHO | Unidade | 3,00 | R$ 4,90 | R$ 14,70 |
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE | 02.929.469/0001-35 | Material | PREGO 19X36. | Quilograma. | 2,00 | R$ 14,90 | R$ 29,80 |
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE | 02.929.469/0001-35 | Material | LAMPADA 70W | PECAS | 3,00 | R$ 5,50 | R$ 16,50 |
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE | 02.929.469/0001-35 | Material | CIMENTO | saco | 1,00 | R$ 24,90 | R$ 24,90 |
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE | 02.929.469/0001-35 | Material | BRACO CHUVEIRO ALUMINIO | Unidade | 1,00 | R$ 12,90 | R$ 12,90 |
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE | 02.929.469/0001-35 | Material | BARRA DE METAL ROSCAVEL 1 METRO COM DIAMETRO 1/2" | Unidade | 1,00 | R$ 16,90 | R$ 16,90 |
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE | 02.929.469/0001-35 | Material | BROCA DE ACO RAPIDO 1/2 | Unidade | 1,00 | R$ 31,90 | R$ 31,90 |
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE | 02.929.469/0001-35 | Material | PORCA | Unidade | 5,00 | R$ 0,50 | R$ 2,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000240 | 006998 | 2019 | 12/11/2019 | 05/12/2019 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | R$ 2.801,90 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA | 27.390.298/0001-40 | Material | SABAO EM PO 1Kg | Unidade | 85,00 | R$ 4,40 | R$ 374,00 |
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA | 27.390.298/0001-40 | Material | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICEMIA 500ML | Unidade | 40,00 | R$ 1,69 | R$ 67,60 |
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA | 27.390.298/0001-40 | Material | SABAO EM BARRA NEUTRO | PACOTE | 20,00 | R$ 4,65 | R$ 93,00 |
J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 27.831.925/0001-30 | Material | SHAMPOO NEUTRO 400ML | Unidade | 20,00 | R$ 9,90 | R$ 198,00 |
J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 27.831.925/0001-30 | Material | CONDICIONADOR PARA CABELOS CACHEADOS | Unidade | 20,00 | R$ 9,90 | R$ 198,00 |
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA | 27.390.298/0001-40 | Material | SABONETE EM BARRA ADULTO GLICERINADO 90G | Unidade | 30,00 | R$ 1,05 | R$ 31,50 |
J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 27.831.925/0001-30 | Material | DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL 150ML | Unidade | 20,00 | R$ 7,90 | R$ 158,00 |
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA | 27.390.298/0001-40 | Material | ESCOVA DENTAL, ADULTO, MACIA | Unidade | 20,00 | R$ 1,35 | R$ 27,00 |
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA | 27.390.298/0001-40 | Material | ESCOVA DENTAL, INFANTIL, MACIA CABO PLASTICO CERDAS DE NYLON. | Unidade | 20,00 | R$ 1,35 | R$ 27,00 |
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA | 27.390.298/0001-40 | Material | HASTES EM POLIPROPILENO COM PONTAS DE ALGODAO HIDROFILIZADO | Unidade | 10,00 | R$ 1,89 | R$ 18,90 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000230 | 006040 | 2018 | 05/11/2018 | 27/11/2018 | Contratacao emergencial de empresa especializada em manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica na Sede do Municipio de Rio Novo do Sul, no interior, nas comunidades, na sede do Distrito, e demais locais, com o fornecimento de materiais eletricos necessarios e mao de obra. | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | R$ 35.700,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000142/2018 | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 04/03/2019 | Contratacao emergencial de empresa especializada em manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica na Sede do Municipio de Rio Novo do Sul, no interior, nas comunidades, na sede do Distrito, e demais locais, com o fornecimento de materiais eletri | J H ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME | 26.530.371/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 35.700,00 |
Fornecimentos
|
J H ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME | 26.530.371/0001-79 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINACAO PUBLICA | servico | 3,00 | R$ 11.900,00 | R$ 35.700,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000201 | 005319 | 2019 | 09/09/2019 | 11/10/2019 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | R$ 6.289,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
SUPERMERCADO ZENILU LTDA | 00.299.120/0001-31 | Material | CLORO CONCENTRADO 2 LITROS | Unidade | 150,00 | R$ 5,98 | R$ 897,00 |
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA | 27.390.298/0001-40 | Material | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICEMIA 500ML | Unidade | 500,00 | R$ 1,69 | R$ 845,00 |
SUPERMERCADO ZENILU LTDA | 00.299.120/0001-31 | Material | SABAO EM PO 1Kg | Unidade | 200,00 | R$ 6,49 | R$ 1.298,00 |
SUPERMERCADO ZENILU LTDA | 00.299.120/0001-31 | Material | DESINFETANTE 2 LITROS | Unidade | 150,00 | R$ 6,49 | R$ 973,50 |
SUPERMERCADO ZENILU LTDA | 00.299.120/0001-31 | Material | SABAO EM BARRA NEUTRO | PACOTE | 200,00 | R$ 6,98 | R$ 1.396,00 |
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA | 27.390.298/0001-40 | Material | SACO/PANO DE CHAO 100 ALGODAO ALVEJADO PARA LIMPEZA | Unidade | 100,00 | R$ 5,76 | R$ 576,00 |
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA | 27.390.298/0001-40 | Material | ESPONJA LAVA LOUCA PACOTE C/03 UNIDADES | PACOTE | 100,00 | R$ 3,04 | R$ 304,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000200 | 005788 | 2022 | 07/11/2022 | 21/12/2022 | AQUISICAO, PELO PRAZO DE 3 (TRES) MESES, DE PAO FRANCES, CONFORME DESCRICAO E DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | R$ 11.192,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000200/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 23/03/2023 | AQUISICAO, PELO PRAZO DE 3 (TRES) MESES, DE PAO FRANCES, CONFORME DESCRICAO E DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA | PADARIA CENTRAL LTDA | 27.083.278/0001-26 | TERMINO DE PRAZO | R$ 11.192,00 |
Fornecimentos
|
PADARIA CENTRAL LTDA | 27.083.278/0001-26 | Material | PAO FRANCES KG | Quilograma. | 800,00 | R$ 13,99 | R$ 11.192,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000187 | 006424 | 2021 | 24/11/2021 | 01/12/2021 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL COM ENTREGA EM PARCELA UNICA | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | ALMOXARIFADO MUNICIPAL | R$ 3.496,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
SUPERMERCADO ZENILU LTDA | 00.299.120/0001-31 | Material | CLORO CONCENTRADO 2 LITROS | Unidade | 35,00 | R$ 7,99 | R$ 279,65 |
L. C. SMIDER JUNIOR UTILIDADES | 41.331.914/0001-12 | Material | COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML PCT C/ 100 UNIDADES | PACOTE | 50,00 | R$ 5,55 | R$ 277,50 |
MULTILIMA LTDA - ME | 07.462.445/0001-32 | Material | ESPONJA LAVA LOUCA PACOTE C/03 UNIDADES | PACOTE | 5,00 | R$ 1,70 | R$ 8,50 |
L. C. SMIDER JUNIOR UTILIDADES | 41.331.914/0001-12 | Material | RODO DE PLASTICO 60CM COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO | Unidade | 5,00 | R$ 14,20 | R$ 71,00 |
MULTILIMA LTDA - ME | 07.462.445/0001-32 | Material | SABAO COCO EM BARRA PACOTE COM 05 UNIDADES | PACOTE | 2,00 | R$ 10,95 | R$ 21,90 |
SUPERMERCADO ZENILU LTDA | 00.299.120/0001-31 | Material | SACO PARA LIXO DOMESTICO 15 LITROS (produto inativo no sistema) | PACOTE | 10,00 | R$ 12,98 | R$ 129,80 |
MULTILIMA LTDA - ME | 07.462.445/0001-32 | Material | SACO PARA LIXO DOMESTICO 50 LITROS | PACOTE | 10,00 | R$ 24,90 | R$ 249,00 |
MULTILIMA LTDA - ME | 07.462.445/0001-32 | Material | SACO PARA LIXO DOMESTICO NA COR PRETA, 100 LITROS. | PACOTE | 10,00 | R$ 48,00 | R$ 480,00 |
L. C. SMIDER JUNIOR UTILIDADES | 41.331.914/0001-12 | Material | VASSOURA DE PIACAVA Nº 5 | Unidade | 15,00 | R$ 16,65 | R$ 249,75 |
SUPERMERCADO ZENILU LTDA | 00.299.120/0001-31 | Material | CLORO CONCENTRADO 2 LITROS | Unidade | 12,00 | R$ 7,99 | R$ 95,88 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000181 | 004489 | 2019 | 29/07/2019 | 08/08/2019 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICAO NO TERMO DE REFERENCIA | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | R$ 8.640,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000102/2019 | 16/08/2019 | 16/08/2019 | 14/11/2019 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICAO NO TERMO DE REFERENCIA | VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706 | 18.500.061/0001-83 | TERMINO DE PRAZO | R$ 8.640,00 |
Fornecimentos
|
VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706 | 18.500.061/0001-83 | Servico | LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA | Mensal | 3,00 | R$ 2.700,00 | R$ 8.100,00 |
VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706 | 18.500.061/0001-83 | Servico | LOCACAO DE IMPRESSORA COLORIDA | Mensal | 3,00 | R$ 180,00 | R$ 540,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|