Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCessao de um terreno, sob a forma de aluguel, destCessao de um terreno, sob a forma de aluguel, destinada a captacao de agua e uma estacao de tratamento.12,0000R$ 1.001,53R$ 12.018,36
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/04/2021 0001439/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
20/04/2021 0001440/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
01/04/2021 0001441/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
03/05/2021 0001882/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
19/05/2021 0001967/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
30/06/2021 0002846/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
30/07/2021 0003430/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
31/08/2021 0003888/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
30/09/2021 0004428/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
11/11/2021 0005030/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
29/11/2021 0005202/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
28/12/2021 0005862/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
01/04/2021 0001439/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
20/04/2021 0001440/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
01/04/2021 0001441/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
03/05/2021 0001882/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
19/05/2021 0001967/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
30/06/2021 0002846/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
30/07/2021 0003430/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
31/08/2021 0003888/2021 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/04/2021 0001441/2021 0001911/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
27/04/2021 0001440/2021 0001912/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
27/04/2021 0001439/2021 0001913/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
27/05/2021 0001882/2021 0002498/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
21/06/2021 0001967/2021 0003002/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
21/07/2021 0002846/2021 0003562/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
17/08/2021 0003430/2021 0004179/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
15/09/2021 0003888/2021 0004730/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
22/10/2021 0004428/2021 0005338/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
29/11/2021 0005030/2021 0005991/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
17/12/2021 0005202/2021 0006450/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
27/04/2021 0001441/2021 0001911/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
27/04/2021 0001440/2021 0001912/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
27/04/2021 0001439/2021 0001913/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
27/05/2021 0001882/2021 0002498/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
21/06/2021 0001967/2021 0003002/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
21/07/2021 0002846/2021 0003562/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
17/08/2021 0003430/2021 0004179/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
15/09/2021 0003888/2021 0004730/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
22/10/2021 0004428/2021 0005338/2021 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.001,53
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS