Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCessao de um terreno, sob a forma de aluguel, destCessao de um terreno, sob a forma de aluguel, destinada a captacao de agua e uma estacao de tratamento.12,0000R$ 958,57R$ 11.502,84
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/01/2019 0000113/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
28/02/2019 0000485/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
29/03/2019 0000940/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
03/05/2019 0001640/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
05/06/2019 0002206/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
28/06/2019 0002633/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
05/08/2019 0003403/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
11/09/2019 0003895/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
30/09/2019 0004381/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
01/11/2019 0005049/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
29/11/2019 0005520/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
30/12/2019 0006054/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
31/01/2019 0000113/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
28/02/2019 0000485/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
29/03/2019 0000940/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
03/05/2019 0001640/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
05/06/2019 0002206/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
28/06/2019 0002633/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
05/08/2019 0003403/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
11/09/2019 0003895/2019 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/02/2019 0000113/2019 0000749/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
15/03/2019 0000485/2019 0001130/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
16/04/2019 0000940/2019 0001779/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
15/05/2019 0001640/2019 0002200/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
14/06/2019 0002206/2019 0002904/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
17/07/2019 0002633/2019 0003479/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
19/08/2019 0003403/2019 0004207/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
17/09/2019 0003895/2019 0004877/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
18/10/2019 0004381/2019 0005479/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
22/11/2019 0005049/2019 0006084/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
20/12/2019 0005520/2019 0006722/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
24/01/2020 0006054/2019 0000307/2020 OriginalRestos a Pagar Processados04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
18/02/2019 0000113/2019 0000749/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
15/03/2019 0000485/2019 0001130/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
16/04/2019 0000940/2019 0001779/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
15/05/2019 0001640/2019 0002200/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
14/06/2019 0002206/2019 0002904/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
17/07/2019 0002633/2019 0003479/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
19/08/2019 0003403/2019 0004207/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
17/09/2019 0003895/2019 0004877/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 958,57
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS