Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
16/02/2024 0000684/2024 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
29/02/2024 0001074/2024 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
30/06/2024 0003819/2024 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 5.208,00
31/07/2024 0004480/2024 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.412,00
29/08/2024 0005167/2024 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.412,00
02/09/2024 0005417/2024 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
02/09/2024 0005167/2024 Anulacao04 - SERVICOS URBANOS-R$ 1.412,00
30/09/2024 0005546/2024 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
02/01/2025 0000011/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.412,00
30/12/2024 0007729/2024 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.412,00
02/01/2025 0000144/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
02/01/2025 0000145/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
26/07/2024 0003819/2024 0004789/2024 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 5.208,00
08/03/2024 0000684/2024 0001482/2024 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
20/03/2024 0001074/2024 0001676/2024 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
23/08/2024 0004788/2024 0005567/2024 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
26/09/2024 0005417/2024 0006416/2024 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
24/10/2024 0005546/2024 0007052/2024 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
31/01/2025 0007796/2024 0000612/2025 OriginalRestos a Pagar Processados04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
31/01/2025 0000144/2025 0000613/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
31/01/2025 0000145/2025 0000614/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS