Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoALUGUEL DE UMA AREA DE TERRA EM CAPIM ANGOLA PARA CAPTACAO E TRATAMENTO DE AGUA POTAVELALUGUEL DE UMA AREA DE TERRA VISANDO A CAPTACAO E ASSENTAMENTO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O DISTRITO DE CAPIM ANGOLA POR 12 MESES12,0000R$ 1.302,00R$ 15.624,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/01/2025 0000098/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.412,00
28/02/2025 0000663/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.518,00
06/03/2025 0001091/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
03/03/2025 0000663/2025 Anulacao04 - SERVICOS URBANOS-R$ 1.518,00
31/03/2025 0001507/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
30/04/2025 0001740/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
30/04/2025 0001742/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
30/05/2025 0002424/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
10/07/2025 0003400/2025 Original04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/04/2025 0001091/2025 0001832/2025 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
08/05/2025 0001507/2025 0002495/2025 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
22/05/2025 0001740/2025 0002749/2025 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
22/05/2025 0001742/2025 0002750/2025 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
26/06/2025 0002424/2025 0003458/2025 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOSR$ 1.302,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS